GARMIN, INSTINCT TACTICAL EDITION, schwarz
Robust, zuverlässig, smart
Diese Outdoor-Smartwatch hält nicht nur optisch einiges aus. Mit ihr bist du auch für jedes deiner Abenteuer perfekt ausgerüstet. Die robuste und zuverlässige Outdoor-Smartwatch wurde im Hinblick auf thermische Leistung, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit (10 ATM; entspricht dem Prüfdruck in 100 m Wassertiefe) nach US-Militärstandard 810G entwickelt.
Das Gehäuse besteht aus faserverstärktem Polymer und erhöht die Haltbarkeit und Beständigkeit. Das Display wurde chemisch verstärkt, ist kratzfest und so kontrastreich, dass es auch bei hellem Sonnenlicht perfekt lesbar ist. Damit ist das Gerät der perfekte Begleiter für die extremen Situationen, in denen du dich täglich wiederfindest.
Aktiviere den Nachtsichtmodus, um die Beleuchtung zu reduzieren, damit sie die Verwendung von Nachtsichtbrillen nicht beeinträchtigt. Außerdem umfassen die Silikonarmbänder mit Schlitzen zwei separate und abnehmbare Verschlussschlaufen, damit das Gerät sicher sitzt und sich nicht in Dingen verfängt.
Highlights:
- Nach US-Militärstandard 810G entwickelt im Hinblick auf thermische Leistung, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit (10 ATM); entspricht dem Prüfdruck in 100 m Wassertiefe)
- Taktische Funktionen, z. B. Stealth-Modes (Tarnmodus), Jumpmaster, Wegpunkt-Projektion, duales GPS-Positionsformat und vorinstallierte taktische Aktivitätsprofile
- Integrierter 3-Achsen-Kompass und barometrischer Höhenmesser sowie Unterstützung mehrerer globaler Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS und Galileo) für eine bessere Ortung in schwierigen Umgebungen
- Aufzeichnen von Herzfrequenz, Aktivitäten und Stress; Trainiere mit vorinstallierten Sport- und Outdoor Profilen
- Immer auf dem Laufenden mit Smart Notificationsund automatischen Uploads von Daten in die Online-Fitness-Community Garmin Connect™
- TracBack®-Funktion zum Navigieren derselben Route zurück zum Startpunkt; Garmin Explore™ -Websiteund -App für die Planung deiner Reisen
- Akkulaufzeit: Bis zu 14 Tage im Smartwatch-Modus, bis zu 16 Stunden im GPS-Modus und bis zu 40 Stunden im UltraTrac™-Energiesparmodus (je nach Einstellungen)
Gehe überall hin. Aber niemals verloren.
Du folgst selten den normalen Wegen und hier kommt die Instinct ins Spiel. Die GPS-, GLONASS- und Galileo-Satellitennetzwerkfunktionen ermöglichen in schwierigen Umgebungen eine bessere Ortung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS. Der integrierte 3-Achsen-Kompass und der barometrische Höhenmesser sorgen dafür, dass du nicht die Orientierung verlierst. Überlasse auf deinem Rückweg nichts dem Zufall, sondern navigiere mit der TracBack-Funktion auf derselben Route zurück zum Start.
Taktische Funktionen
Aktiviere den Tarnmodus, um deine GPS-Position zu verbergen und die drahtlose Konnektivität, um die Kommunikation zu deaktivieren. Greife auf projizierte Wegpunkte und eine Datenseite mit dualen GPS-Koordinaten zu, die MGRS, Grad/Minuten/Sekunden und mehr unterstützt.
Zu allem bereit. Auf vieles vorbereitet.
Die Instinct Outdoor-Smartwatch zeichnet den ganzen Tag lang deine Herzfrequenz, deine Aktivitäten und deinen Stress auf, damit du weißt, wie viel – und wie hart – du arbeitest. Wenn du bereit zum Training bist, nutze die vorinstallierten Sport- und Outdoor Profile für Berg- und Skisport, Schwimmen und Krafttraining. Auch missionsspezifische Trainingsoptionen sind verfügbar, darunter Jumpmaster und eine vorinstallierte taktische Aktivität.
Überall sicher unterwegs dank inReach®-Konnektivität
Kopple die Instinct mit einem inReach®-Gerät, um auf der Uhr Nachrichten anzuzeigen, die vom inReach-Gerät empfangen wurden und um Nachrichtenvorlagen über die inReach-Satellitenkommunikationstechnologie zu senden. Dank Wetterwarnungen auf dem Wearable bleibst du über Wetteränderungen informiert. Außerdem kannst du einen SOS-Notruf auslösen, um mit der rund um die Uhr besetzten GEOS-Notrufzentrale3Kontakt aufzunehmen.
Technische Details:
Uhrfunktionen |
|
Uhrzeit/Datum | Ja |
---|---|
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Wecker | Ja |
Timer | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Sensoren |
|
GPS | Ja |
---|---|
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Kompass | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Thermometer | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Smart Notifications | Ja |
---|---|
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
Kalender | Ja |
Wetter | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Telefon suchen | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
LiveTrack | Ja |
---|
Taktische Funktionen |
|
Tarnmodus | Ja |
---|---|
Nachtsichtmodus | Ja |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
Aktivitätsfunktionen |
|
Schrittzähler | Ja |
---|---|
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Intensitätsminuten | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
Fitnessgeräte/-studio |
|
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga |
---|---|
Cardiotrainings | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
---|---|
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
Audio-Ansagen | Ja |
Endzeit | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | Ja |
Hotkeys | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Herzfrequenzfunktionen |
|
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
---|---|
Herzfrequenzalarme | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
% HF max. | Ja |
% HFR | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
Lauffunktionen |
|
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn und Trailrunning |
---|---|
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Lauftrainings | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Jumpmaster und taktische Einsätze |
---|---|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Zurück zum Start | Ja |
TracBack® | Ja |
UltraTrac mode | Ja |
Höhenprofil | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Kompatibel mit BaseCamp™ | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Peilen und los | Ja |
Flächenberechnung | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
XERO™-Standorte | Ja |
Radfahrfunktionen |
|
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken und Triathlon |
---|---|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Trittfrequenz | Ja (ANT+®- und Bluetooth® Smart-Sensoren) |
Schwimmfunktionen |
|
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen und Freiwasserschwimmen |
---|---|
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Effizienz beim Schwimmen (SWOLF) | Ja |
Basic rest timer (up from 0) | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Schwimmtrainings | Ja |
Konnektivität |
|
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
---|
Lieferumfang:
- Instinct Tactical
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Dokumentation