5.11 TACTICAL
Men's Slim Fit Defender-Flex Jean
Men's Slim Fit Defender-Flex Jean
Extern gelagert, voraussichtliche Lieferung am 15.07.2026
- Kein Risiko: 365 Tage Rückgaberecht
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
SKU:RR-74465-6492834
So ermitteln Sie Ihre passende Hosengrösse:
Vermessen Sie mit einem Massband Ihren Körper (nicht über der Kleidung) und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit der Grössentabelle, um Ihre passende Grösse zu bestimmen. Sollte Ihre Messung zwischen zwei Grössen liegen, empfehlen wir Ihnen, die grössere Grösse zu bestellen. Messen Sie Ihre Bundweite dort, wo der Bund Ihrer Unterhose aufliegt.
| Bezeichnung | Grösse | ca. in cm |
|---|---|---|
| Bundweite | 28 | 76 cm |
| Bundweite | 30 | 82 cm |
| Bundweite | 31 | 85 cm |
| Bundweite | 32 | 88 cm |
| Bundweite | 33 | 91 cm |
| Bundweite | 34 | 94 cm |
| Bundweite | 35 | 97 cm |
| Bundweite | 36 | 100 cm |
| Bundweite | 38 | 106 cm |
| Bundweite | 40 | 112 cm |
| Schrittlänge | 30 | 76 cm |
| Schrittlänge | 32 | 81 cm |
| Schrittlänge | 34 | 86,5 cm |
| Schrittlänge | 36 | 91,5 cm |
| Schrittlänge | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 / 76 cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 32 / 81 cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 34 / 86,5 cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 36 / 91,5 cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Teilen

Die Hose ist bequem und macht qualitativ einen guten Eindruck. Die 2 Zusatzgesässtaschen sind sehr praktisch. Die Farbe gefällt mir ebenso.

