WIR SIND AUSGEZEICHNET!
TOP RATED
COMPANY AWARD 2024
Auf Lager
Artikel-Nr.:MG8095
Produkt-Details:
Technische Daten:
Masstabelle:
Alle Angaben in cm | |||||
Grösse | S | M | L | XL | XXL |
Körperhöhe | 168 - 178 | 173 - 183 | 178 - 188 | 183 - 191 | 187 - 195 |
Brustumfang | 92 - 100 | 98 - 106 | 104 - 112 | 110 - 120 | 118 - 128 |
Bundumfang | 82 - 90 | 88 - 96 | 94 - 102 | 100 - 108 | 106 - 114 |
Hüftumfang | 90 - 98 | 96 - 104 | 102 - 110 | 108 - 118 | 116 - 126 |
Ärmellänge | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 | 73 - 75 |
Schrittlänge | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Sehr schöne und bequeme Jacke, eher klein geschnitten. Leider eher teuer.
Diese wärmende Unterjacke hält, was es verspricht. Extrem leicht, angenehm zu tragen und super gut bei kaltem Wetter.
TOP RATED
COMPANY AWARD 2024
Verpassen Sie keine Neuigkeiten und Rabatte!