WIR SIND AUSGEZEICHNET!
TOP RATED
COMPANY AWARD 2024
VERTX
Beim Hersteller bestellt, bald wieder auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Artikel-Nr.:F1 VTX1230 DSW 30 30
Grössentabelle:
Grösse | Bauchumfang in cm | Schrittlänge in cm |
30/30 | 80-84 | 74-78 |
30/32 | 80-84 | 79-83 |
30/34 | 80-84 | 84-89 |
31/30 | 82-85 | 74-78 |
31/32 | 82-85 | 79-83 |
31/34 | 82-85 | 84-89 |
32/30 | 85-88 | 74-78 |
32/32 | 85-88 | 79-83 |
32/34 | 85-88 | 84-89 |
34/30 | 91-96 | 74-78 |
34/32 | 91-96 | 79-83 |
34/34 | 91-96 | 84-89 |
34/36 | 91-96 | 89-94 |
35/30 | 94-98 | 74-78 |
35/32 | 94-98 | 79-83 |
35/34 | 94-98 | 84-89 |
35/36 | 94-98 | 89-94 |
36/30 | 96-101 | 74-78 |
36/32 | 96-101 | 79-83 |
36/34 | 96-101 | 84-89 |
36/36 | 96-101 | 89-94 |
38/30 | 101-104 | 74-78 |
38/32 | 101-104 | 79-83 |
38/34 | 101-104 | 84-89 |
38/36 | 101-104 | 89-94 |
40/30 | 102-106 | 74-78 |
40/32 | 102-106 | 79-83 |
40/34 | 102-106 | 84-89 |
40/36 | 102-106 | 89-94 |
42/30 | 106-110 | 74-78 |
42/32 | 106-110 | 79-83 |
42/34 | 106-110 | 84-89 |
42/36 | 106-110 | 89-94 |
44/30 | 110-114 | 74-78 |
44/32 | 110-114 | 79-83 |
44/34 | 110-114 | 84-89 |
44/36 | 110-114 | 89-94 |
TOP RATED
COMPANY AWARD 2024
Verpassen Sie keine Neuigkeiten und Rabatte!