TOP RATED
COMPANY AWARD 2024
UF PRO
Offizieller VertriebP-40 All-Terrain Gen.3 Tactical Pants
P-40 All-Terrain Gen.3 Tactical Pants
Auf Lager, voraussichtliche Lieferung am 30.01.2026
- Kein Risiko: 365 Tage Rückgaberecht
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Artikel-Nr.:50118101
| GRÖSSE | (C) BAUCHUMFANG (cm) | (D) SCHRITTLÄNGE (cm) |
|---|---|---|
| 28/32 | 74–76 | 79–83 |
| 29/32 | 77–79 | 79–83 |
| 30/30 | 80–84 | 74–78 |
| 30/32 | 80–84 | 79–83 |
| 32/30 | 85–88 | 74–78 |
| 32/32 | 85–88 | 79–83 |
| 32/34 | 85–88 | 84–89 |
| 32/36 | 85–88 | 89–94 |
| 33/30 | 88–91 | 74–78 |
| 33/32 | 88–91 | 79–83 |
| 33/34 | 88–91 | 84–89 |
| 33/36 | 88–91 | 89–94 |
| 34/30 | 91–96 | 74–78 |
| 34/32 | 91–96 | 79–83 |
| 34/34 | 91–96 | 84–89 |
| 34/36 | 91–96 | 89–94 |
| 36/30 | 96–101 | 74–78 |
| 36/32 | 96–101 | 79–83 |
| 36/34 | 96–101 | 84–89 |
| 36/36 | 96–101 | 89–94 |
| 38/30 | 101–104 | 77–81 |
| 38/34 | 101–104 | 84–89 |
| 38/36 | 101–104 | 89–94 |
| 40/30 | 105–109 | 74–78 |
| 40/32 | 105–109 | 79–83 |
| 40/34 | 105–109 | 84–89 |
| 40/36 | 105–109 | 89–94 |
| 42/30 | 110–114 | 74–78 |
| 42/32 | 110–114 | 79–83 |
| 42/34 | 110–114 | 84–89 |
| 42/36 | 110–114 | 89–94 |
| 44/30 | 115–119 | 74–78 |
| 44/32 | 115–119 | 79–83 |
| 44/34 | 115–119 | 84–89 |
| 44/36 | 115–119 | 89–94 |
Teilen

Super komfortabel und robuste
Super Qualität! Man merkt, dass jeder Stoff und jede Tasche genauestens durchdacht und in der Praxis getestet wurde! Lohnt sich absolut :)
Dazu ist sie wirklich bequem!
Es ist eine sehr gute Hose. Bis jetzt hatte ich einige P-40 All-Terrain Gen.2.
Also bestellte ich die selbe Grösse aber für eine P-40 All-Terrain Gen.3. Leider stimmte die Grösse nicht ganz überein, so dass ich die Hose in einer Nummer grösser bestellen musste (Bundgrösse).
Ansonsten eine Top Hose wie auch die älteren Gen. 2.
Liegt gut an und macht jede Bewegung mit

