5.11 TACTICAL
Jean Defender-Flex coupe slim pour homme
Jean Defender-Flex coupe slim pour homme
Stocké en externe, livraison estimée le 30.06.2026
- Aucun risque : politique de retour de 365 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SKU:RR-74465-6494034
Voici comment déterminer votre taille de pantalon idéale :
Mesurez votre tour de taille à l'aide d'un mètre ruban (sans vêtements) et comparez votre mesure avec le tableau des tailles pour déterminer la vôtre. Si votre mesure se situe entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande. Mesurez votre tour de taille à l'endroit où se situe l'élastique de votre sous-vêtement.
| Désignation | Taille | environ en cm |
|---|---|---|
| À l'échelle nationale | 28 | 76 cm |
| À l'échelle nationale | 30 | 82 cm |
| À l'échelle nationale | 31 | 85 cm |
| À l'échelle nationale | 32 | 88 cm |
| À l'échelle nationale | 33 | 91 cm |
| À l'échelle nationale | 34 | 94 cm |
| À l'échelle nationale | 35 | 97 cm |
| À l'échelle nationale | 36 | 100 cm |
| À l'échelle nationale | 38 | 106 cm |
| À l'échelle nationale | 40 | 112 cm |
| longueur de foulée | 30 | 76 cm |
| longueur de foulée | 32 | 81 cm |
| longueur de foulée | 34 | 86,5 cm |
| longueur de foulée | 36 | 91,5 cm |
| longueur de foulée | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 / 76 cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 32 / 81 cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 34 / 86,5 cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 36 / 91,5 cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Diviser

Die Hose ist bequem und macht qualitativ einen guten Eindruck. Die 2 Zusatzgesässtaschen sind sehr praktisch. Die Farbe gefällt mir ebenso.

