- Doublure en micropolaire avec insert extensible interne aux genoux
- Sangles de cuisse avec poches spéciales pour chargeurs de fusil/pistolet
- double fermeture éclair sur la braguette pour un accès avec une ceinture de pistolet
- Inserts extensibles au niveau des genoux pour une plus grande liberté de mouvement
- Hanches rembourrées pour plus de confort lors du transport de ceintures d'armes lourdes
- poches secondaires pour EDC
- Passants de ceinture surdimensionnés pour l'utilisation de ceintures tactiques
- Poche intérieure pour le rembourrage des genoux
- Fermeture velcro pour le réglage du mollet
- Fermetures à glissière YKK
Tableau des tailles :
Ce tableau des tailles est basé sur les avis des clients précédents.
| Taille | Tour de taille (cm) | longueur de foulée |
| 28/30 | 74-76 | 74-78 |
| 30/30 | 80-84 | 74-78 |
| 30/32 | 80-84 | 79-83 |
| 32/30 | 85-88 | 74-78 |
| 32/32 | 85-88 | 79-83 |
| 32/34 | 85-88 | 84-89 |
| 34/30 | 91-96 | 74-78 |
| 34/32 | 91-96 | 79-83 |
| 34/34 | 91-96 | 84-89 |
| 34/36 | 91-96 | 89-94 |
| 36/30 | 96-101 | 74-78 |
| 36/32 | 96-101 | 79-83 |
| 36/34 | 96-101 | 84-89 |
| 36/36 | 96-101 | 89-94 |
| 38/30 | 101-104 | 74-78 |
| 38/32 | 101-104 | 79-83 |
| 38/34 | 101-104 | 84-89 |
| 38/36 | 101-104 | 89-94 |
| 40/32 | 104-109 | 79-83 |
| 40/34 | 104-109 | 84-89 |
| 40/36 | 104-109 | 89-94 |
| 42/34 | 109-114 | 84-89 |
| 42/36 | 109-114 | 89-94 |
| 44/34 | 114-119 | 84-89 |
| 44/36 | 114-119 | 89-94 |


